|     prezzo riferito al singolo cerchio , trasporto da concordare a seconda delle zone. Cerchio R17 x 8j canala in ET 35 ALFA/LANCIA 5x98 PCD oppure 4x98 FIAT/ABARTH APPLICABILITA' LANCIA DELTA EVO: 
| Modello: | 831ABO |  
| HSN /TSN / VSN: | 4001 / 652 / 001 |  
| Potenza: | 155 / 210 kW/PS |  
| EG / ABE: | B627/6*03 |  
| PCD: | 5/98 |  
| CB: | 58.10 |  
| Anno : | '93 - '94 |  
| Cilindrata: | 1995 cm³ |  
| Cilindri: | 4 |  
| Tipo carburante: | Benzina |  
| Asse/i motrici: | 2 |  
| Carico asse anteriore: | 1020 kg |  
| Carico asse posteriore: | 1020 kg |  
| Velocità massima: | 220 km/h 
 
 |  APPLICABILITA' LANCIA DELTA 4wd-8v-16v:   
| Modello: | 831ABO |  
| HSN /TSN / VSN: | 4114 / 385 / 001 |  
| Potenza: | 144 / 195 kW/PS |  
| EG / ABE: | B627/5*01 |  
| PCD: | 4/98 |  
| CB: | 58.10 |  
| Anno : | '87-91 |  
| Cilindrata: | 1981 cm³ |  
| Cilindri: | 4 |  
| Tipo carburante: | Benzina |  
| Asse/i motrici: | 2 |  
| Carico asse anteriore: | 920 kg |  
| Carico asse posteriore: | 920 kg |  
| Velocità massima: | 220 km/h |  
 APPLICABILITA' ABARTH 500: 
| Modello: | 312 |  
| HSN /TSN / VSN: | 1727 / AKQ / 00001 |  
| Potenza: | 120 / 163 kW/PS |  
| EG / ABE: | e3*2007/46*0064*32 |  
| PCD: | 4/98 |  
| CB: | 58.10 |  
| Anno : | 08- |  
| Cilindrata: | 1368 cm³ |  
| Cilindri: | 4 |  
| Tipo carburante: | Benzina |  
| Asse/i motrici: | 1 |  
| Carico asse anteriore: | 830 kg |  
| Carico asse posteriore: | 640 kg |  
| Velocità massima: | 218 km/h |     possibilita' di averli in colorazione graphite: 
 oppure white:   |